✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Cometic Chrysler B / RB .188in Fiber Valve Cover Gasket Set
Cometic Valve Cover Gaskets are engineered to meet or exceed OEM quality and fitment. In many cases improvements to the OEM design have been made to offer a superior product. Made from a strong .094" Kevlar Fiber material that wont allow over-tightening and withstand high vacuum environments.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2019 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2018 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2010,2012-2019 | Chrysler | 300 | S |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 1966-1967 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1959-1970 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1959-1960,1962-1975 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1963,1966-1974 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1961-1971,1973-1978 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1976 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1959-1977 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 330 | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 440 | Base |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | Base |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | Custom |
| 1974 | Dodge | B100 Van | Base |
| 1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1975-1978 | Dodge | B200 | Base |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1975-1978 | Dodge | B300 | Base |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Base |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
| 1977-1979 | Dodge | CB300 | Base |
| 1970-1972 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1974 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1974 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1958-1959,1965-1967,1970-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1966,1968-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1958-1961 | Dodge | Custom | Base |
| 1975-1978 | Dodge | D100 | Custom |
| 1976-1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1973-1974 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1978 | Dodge | D150 | Base |
| 1977-1978 | Dodge | D200 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1973-1974 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1977-1978 | Dodge | D300 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D300 | Custom |
| 1972-1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1962 | Dodge | Dart | 330 |
| 1962 | Dodge | Dart | 440 |
| 1960-1962 | Dodge | Dart | Base |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1958-1959 | Dodge | Lancer | Base |
| 1960 | Dodge | Matador | Base |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham |
| 1960-1961 | Dodge | Phoenix | Base |
| 1961 | Dodge | Pioneer | Base |
| 1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1974-1978 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1975-1978 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1958-1959 | Dodge | Royal | Base |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | Base |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | Brougham |
| 1961 | Dodge | Seneca | Base |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | Base |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | Custom |
| 1958 | Dodge | Suburban | Base |
| 1975-1977 | Dodge | W100 | Custom |
| 1973-1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1978 | Dodge | W150 | Base |
| 1972-1974 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1962 | Facel Vega | Excellence | Base |
| 1962 | Facel Vega | Facel II | Base |
| 1972-1976 | Jensen | Interceptor | MK III |
| 1972-1973 | Jensen | Interceptor | SP |
| 1964,1970-1972 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1959-1967 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1966-1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
| 1970-1972 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1959-1961 | Plymouth | Custom | Base |
| 1960-1963 | Plymouth | Fleet Special | Base |
| 1959-1967,1975,1977-1978 | Plymouth | Fury | Base |
| 1971 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1974 | Plymouth | Fury | Police |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1977-1978 | Plymouth | Fury | Salon |
| 1959,1962-1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury I | Base |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1972-1977 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1975-1977 | Plymouth | Gran Fury | Brougham |
| 1975-1976 | Plymouth | Gran Fury | Custom |
| 1975-1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1976-1978 | Plymouth | PB200 | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager EX Wagon |
| 1976-1978 | Plymouth | PB300 | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager EX Wagon |
| 1969-1974 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1965-1967,1973-1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1959-1964 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1960-1961 | Plymouth | Savoy | Deluxe |
| 1960-1961 | Plymouth | Sport Wagon | Base |
| 1959-1961 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1960-1961 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1960-1961 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1970 | Plymouth | Superbird | Base |
| 1974-1978 | Plymouth | Trailduster | Base |
| 1967 | Plymouth | VIP | Base |
$1,080.00
Original: $3,600.00
-70%Cometic Chrysler B / RB .188in Fiber Valve Cover Gasket Set—
$3,600.00
$1,080.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Cometic Valve Cover Gaskets are engineered to meet or exceed OEM quality and fitment. In many cases improvements to the OEM design have been made to offer a superior product. Made from a strong .094" Kevlar Fiber material that wont allow over-tightening and withstand high vacuum environments.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1959-1971 | Chrysler | 300 | Base |
| 2005-2019 | Chrysler | 300 | C |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2015-2017 | Chrysler | 300 | C Platinum |
| 2005-2010 | Chrysler | 300 | C SRT8 |
| 2018 | Chrysler | 300 | Limited |
| 2010,2012-2019 | Chrysler | 300 | S |
| 1962-1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 2012-2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2013 | Chrysler | 300 | SRT8 Core |
| 2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
| 1966-1967 | Chrysler | Imperial | Base |
| 1959-1970 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1959-1960,1962-1975 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1963,1966-1974 | Chrysler | New Yorker | Base |
| 1972-1978 | Chrysler | New Yorker | Brougham |
| 1961-1971,1973-1978 | Chrysler | Newport | Base |
| 1967-1976 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1959-1977 | Chrysler | Town & Country | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 330 | Base |
| 1963-1964 | Dodge | 440 | Base |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | Base |
| 1962-1965 | Dodge | 880 | Custom |
| 1974 | Dodge | B100 Van | Base |
| 1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1975-1978 | Dodge | B200 | Base |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Maxi Wagon |
| 1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1975-1978 | Dodge | B300 | Base |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Base |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Maxi Wagon |
| 1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
| 1977-1979 | Dodge | CB300 | Base |
| 1970-1972 | Dodge | Challenger | Base |
| 1970-1971 | Dodge | Challenger | R/T |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1974 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1974 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1958-1959,1965-1967,1970-1976 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1966,1968-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1958-1961 | Dodge | Custom | Base |
| 1975-1978 | Dodge | D100 | Custom |
| 1976-1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1973-1974 | Dodge | D100 Pickup | Base |
| 1978 | Dodge | D150 | Base |
| 1977-1978 | Dodge | D200 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1973-1974 | Dodge | D200 Pickup | Base |
| 1977-1978 | Dodge | D300 | Base |
| 1975-1976 | Dodge | D300 | Custom |
| 1972-1974 | Dodge | D300 Pickup | Base |
| 1962 | Dodge | Dart | 330 |
| 1962 | Dodge | Dart | 440 |
| 1960-1962 | Dodge | Dart | Base |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1960-1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1958-1959 | Dodge | Lancer | Base |
| 1960 | Dodge | Matador | Base |
| 1967-1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1965-1978 | Dodge | Monaco | Base |
| 1974,1977-1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal |
| 1975-1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham |
| 1960-1961 | Dodge | Phoenix | Base |
| 1961 | Dodge | Pioneer | Base |
| 1968-1969 | Dodge | Polara | 500 |
| 1960-1973 | Dodge | Polara | Base |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1970-1973 | Dodge | Polara | Custom |
| 1970 | Dodge | Polara | Special |
| 1974-1978 | Dodge | Ramcharger | Base |
| 1975-1978 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1958-1959 | Dodge | Royal | Base |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | Base |
| 1975-1977 | Dodge | Royal Monaco | Brougham |
| 1961 | Dodge | Seneca | Base |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | Base |
| 1958-1959 | Dodge | Sierra | Custom |
| 1958 | Dodge | Suburban | Base |
| 1975-1977 | Dodge | W100 | Custom |
| 1973-1974 | Dodge | W100 Pickup | Base |
| 1978 | Dodge | W150 | Base |
| 1972-1974 | Dodge | W300 Pickup | Base |
| 1962 | Facel Vega | Excellence | Base |
| 1962 | Facel Vega | Facel II | Base |
| 1972-1976 | Jensen | Interceptor | MK III |
| 1972-1973 | Jensen | Interceptor | SP |
| 1964,1970-1972 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1959-1967 | Plymouth | Belvedere | Base |
| 1966-1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
| 1970-1972 | Plymouth | Cuda | Base |
| 1959-1961 | Plymouth | Custom | Base |
| 1960-1963 | Plymouth | Fleet Special | Base |
| 1959-1967,1975,1977-1978 | Plymouth | Fury | Base |
| 1971 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Custom Suburban |
| 1970 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1970 | Plymouth | Fury | GT |
| 1974 | Plymouth | Fury | Police |
| 1970 | Plymouth | Fury | S-23 |
| 1977-1978 | Plymouth | Fury | Salon |
| 1959,1962-1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1970-1971 | Plymouth | Fury | Sport GT |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Sport Suburban |
| 1968,1970-1974 | Plymouth | Fury | Suburban |
| 1966,1968-1969 | Plymouth | Fury | VIP |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury I | Base |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury II | Base |
| 1968-1974 | Plymouth | Fury III | Base |
| 1972-1977 | Plymouth | Gran Fury | Base |
| 1975-1977 | Plymouth | Gran Fury | Brougham |
| 1975-1976 | Plymouth | Gran Fury | Custom |
| 1975-1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | Base |
| 1976-1978 | Plymouth | PB200 | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB200 Van | Voyager EX Wagon |
| 1976-1978 | Plymouth | PB300 | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager |
| 1974 | Plymouth | PB300 Van | Voyager EX Wagon |
| 1969-1974 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1965-1967,1973-1974 | Plymouth | Satellite | Base |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Regent |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring |
| 1973-1974 | Plymouth | Satellite | Sebring Plus |
| 1959-1964 | Plymouth | Savoy | Base |
| 1960-1961 | Plymouth | Savoy | Deluxe |
| 1960-1961 | Plymouth | Sport Wagon | Base |
| 1959-1961 | Plymouth | Suburban | Base |
| 1960-1961 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1960-1961 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1970 | Plymouth | Superbird | Base |
| 1974-1978 | Plymouth | Trailduster | Base |
| 1967 | Plymouth | VIP | Base |




















